لیست قیمت و ابعاد مخازن
لیست قیمت و ابعاد مخازن
در این صفحه قیمت و ابعاد مخازن پلیاتیلن عمودی و افقی و همچنین وان و تراف تولید گروه تولیدی حجیم پلاست آمده است. قیمتها به تومان و مطابق فهرست قیمت کارخانه است.
بهروزرسانی: آبان ۱۴۰۵
مخازن عمودی
| ردیف | شرح کالا | ظرفیت (لیتر) | قیمت شفاف (تومان) | قیمت سهلایه (تومان) | قیمت چهارلایه (تومان) | قطر (cm) | ارتفاع کل (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مخزن ۱۰۰ لیتری | ۱۰۰ لیتری | ۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۴۴ | ۸۰ |
| ۲ | مخزن ۲۰۰ لیتری | ۲۰۰ لیتری | ۴٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۵۵ | ۱۰۰ |
| ۳ | مخزن ۳۵۰ لیتری | ۳۵۰ لیتری | ۷٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | — | ۶۵ | ۱۲۰ |
| ۴ | مخزن ۵۰۰ لیتری | ۵۰۰ لیتری | ۸٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۸۱ | ۱۲۰ |
| ۵ | مخزن ۵۵۰ لیتری بلند | ۵۵۰ لیتری بلند | ۹٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۲ | ۱۵۹ |
| ۶ | مخزن ۱۰۰۰ لیتری | ۱۰۰۰ لیتری | ۱۵٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۲ | ۱۴۵ |
| ۷ | مخزن ۱۰۰۰ لیتری بلند | ۱۰۰۰ لیتری بلند | ۱۶٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۵ | ۱۹۸ |
| ۸ | مخزن ۲۰۰۰ لیتری | ۲۰۰۰ لیتری | ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۷٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲۵ | ۱۹۰ |
| ۹ | مخزن ۳۰۰۰ لیتری | ۳۰۰۰ لیتری | ۳۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵۵ | ۲۰۵ |
| ۱۰ | مخزن ۵۰۰۰ لیتری | ۵۰۰۰ لیتری | ۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۸۳ | ۲۲۰ |
| ۱۱ | مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری | ۱۰۰۰۰ لیتری | ۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۱۰ | ۳۲۴ |
مخازن افقی
| ردیف | شرح کالا | ظرفیت (لیتر) | قیمت شفاف (تومان) | قیمت سهلایه (تومان) | قیمت چهارلایه (تومان) | عرض (cm) | ارتفاع (cm) | طول (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مخزن ۵۰ لیتری سنگین کامیون | ۵۰ لیتری سنگین کامیون | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ۳۵ | ۳۵ | ۵۵ |
| ۲ | مخزن ۱۰۰ لیتری | ۱۰۰ لیتری | ۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۴۴ | ۵۵ | ۷۴ |
| ۳ | مخزن ۲۰۰ لیتری | ۲۰۰ لیتری | ۴٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۶۰ | ۶۵ | ۹۵ |
| ۴ | مخزن ۳۰۰ لیتری | ۳۰۰ لیتری | ۶٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | — | ۶۵ | ۷۵ | ۱۰۵ |
| ۵ | مخزن ۵۰۰ لیتری | ۵۰۰ لیتری | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۸ | ۹۰ | ۱۲۰ |
| ۶ | مخزن ۶۰۰ لیتری زیرپله | ۶۰۰ لیتری زیرپله | ۱۰٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۴۰۰٬۰۰۰ | — | ۸۰ | ۴۲ تا ۹۲ | ۱۳۵ |
| ۷ | مخزن ۷۵۰ لیتری | ۷۵۰ لیتری | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۹۲ | ۱۰۰ | ۱۴۰ |
| ۸ | مخزن ۱۰۰۰ لیتری | ۱۰۰۰ لیتری | ۱۶٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۵ | ۱۰۵ | ۱۵۲ |
| ۹ | مخزن ۱۵۰۰ لیتری | ۱۵۰۰ لیتری | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۴ | ۱۲۲ | ۱۷۳ |
| ۱۰ | مخزن ۲۰۰۰ لیتری | ۲۰۰۰ لیتری | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۸ | ۱۲۷ | ۱۹۱ |
| ۱۱ | مخزن ۳۰۰۰ لیتری | ۳۰۰۰ لیتری | ۳۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳۹ | ۱۴۵ | ۲۲۶ |
| ۱۲ | مخزن ۵۰۰۰ لیتری | ۵۰۰۰ لیتری | — | — | ۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۷۰ | ۱۷۵ | ۲۷۰ |
وان و تراف
| ردیف | شرح کالا | قیمت (تومان) | عرض (cm) | ارتفاع (cm) | طول (cm) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | وان ۱۰۰ لیتری | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰ تا ۳۵ | ۳۵ | ۹۰ تا ۷۵ | — |
| ۲ | وان ۱۰۰ لیتری مربع | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰ | ۴۰ | ۵۰ | — |
| ۳ | وان ۲۰۰ لیتری با درب | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | — | — | — | با درب |
| ۴ | وان حمام کوچک دو لایه | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۵ | ۳۴ تا ۵۸ | ۱۲۸ | دو لایه |
| ۵ | وان حمام یک نفره دو لایه | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۵ تا ۸۰ | ۴۵ تا ۷۰ | ۱۴۰ تا ۱۵۲ | دو لایه |
| ۶ | وان حمام دو نفره دو لایه | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۵ | ۴۵ تا ۷۲ | ۱۶۵ | دو لایه |
| ۷ | وان حمام گرد دو لایه | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۸۲ | ۶۰ | ۸۲ | دو لایه |
| ۸ | وان حمام گرد دو لایه جدید | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۹۰ | ۵۳ | ۹۰ | دو لایه – مدل جدید |
| ۹ | وان ۶۰۰ لیتری | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۰ تا ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۸۰ تا ۱۰۰ | — |
| ۱۰ | وان ۱۰۰۰ لیتری | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۰ | ۸۰ | ۱۷۳ | — |
| ۱۱ | وان ۱۰۰۰ لیتری لبهدار | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۷ | ۹۰ | ۱۸۰ | لبهدار |
| ۱۲ | تراف کوچک | ۵۹۰٬۰۰۰ | ۴۰ | ۲۲ | ۲۶۰ | — |
| ۱۳ | تراف بزرگ | ۸۲۰٬۰۰۰ | ۵۱ | ۴۰ | ۲۵۰ | — |
کلیه محصولات دارای ۶۰ ماه ضمانت تعویض به همراه ضمانتنامه کتبی میباشند