لیست قیمت مخازن پلی اتیلن تک لایه و سه لایه
لیست قیمت مخازن به زودی درج میگردد. لطفا جهت اطلاع از قیمت محصولات تماس حاصل فرمایید.
|
ردیف |
مخازن افقیشرح کالا |
ابعاد به سانتیمتر |
|||
| عرض کل | ارتفاع کل | طول | |||
| ۱ | مخزن۱۰۰لیتری | ۴۴ | ۵۷ | ۷۴ | |
| ۲ | مخزن۲۰۰ لیتری | ۶۰ | ۶۵ | ۹۵ | |
| ۳ | مخزن۳۰۰ لیتری | ۶۵ | ۷۵ | ۱۰۵ | |
| ۴ | مخزن۵۰۰ لیتری | ۷۸ | ۹۰ | ۱۲۰ | |
| ۵ | مخزن ۷۵۰ لیتری | ۹۲ | ۱۰۰ | ۱۴۰ | |
| ۶ | مخزن۱۰۰۰ لیتری | ۹۵ | ۱۰۵ | ۱۵۲ | |
| ۷ | مخزن ۱۵۰۰ لیتری | ۱۱۴ | ۱۲۲ | ۱۷۳ | |
| ۸ | مخزن ۲۰۰۰ لیتری | ۱۱۰ | ۱۲۷ | ۱۹۱ | |
| ۹ | مخزن ۳۰۰۰ لیتری | ۱۳۹ | ۱۴۵ | ۲۲۶ |
|
| ردیف |
وانشرح کالا |
ابعاد به سانتیمتر |
||
| طول | عرض | ارتفاع | ||
| ۱ | وان 600 لیتری نساجی |
– |
۱۰۰-۸۰ | ۱۰۰ |
| ۲ | وان 1200 لیتری | ۱۸۵ | ۱۰۴ | ۱۰۳ |
| ۳ | وان 1100 لیتری | ۱۸۵ | ۱۰۴ | ۹۳ |
| ۴ | وان 1000 لیتری | ۱۸۵ | ۱۰۴ | ۸۳ |
| ۵ | وان ۱۰۰ لیتری (پرورش زالو) | ۹۰-۷۵ | ۵۰-۳۵ | ۳۵ |
| ۶ | تراف کوچک | ۲۴۰ | ۴۰ | ۲۲ |
| ۷ | تراف بزرگ | ۲۴۰ | ۵۱ | ۴۰ |
|
ردیف |
مخازن عمودیشرح کالا |
ابعاد به سانتیمتر | |
|
قطر |
ارتفاع کل |
||
| ۱ | مخزن ۱۰۰ لیتری | ۴۴ |
80 |
| ۲ | مخزن۲۰۰ لیتری | ۵۵ | ۱۰۰ |
| ۳ | مخزن ۳۵۰ لیتری بلند | ۶۵ | ۱۱۲ |
| ۴ | مخزن۵۰۰ لیتری | ۸۱ | ۱۲۰ |
| ۵ | مخزن ۵۵۰ لیتری بلند | ۷۲ | ۱۵۹ |
| ۶ | مخزن۱۰۰۰ لیتری | ۱۰۲ | ۱۴۵ |
| ۷ | مخزن ۱۰۰۰ لیتری بلند | ۸۵ | ۱۹۸ |
| ۸ | مخزن۲۰۰۰ لیتری | ۱۲۵ | ۱۹۰ |
| ۹ | مخزن۳۰۰۰ لیتری | ۱۵۵ | ۱۹۵ |
| ۱۰ | مخزن ۵۰۰۰ لیتری | ۱۸۳ | ۲۲۰ |
| ۱۱ | مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری | ۲۱۰ | ۳۲۴ |
| ۱۲ | مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری | ۲۲۷ | ۴۰۰ |
